【2024年12月26日】
第1141期(9-5-8-8-2,龙 | 总和 32 大 双)
第1140期(4-6-2-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1139期(7-9-6-9-7,和 | 总和 38 大 双)
第1138期(0-5-1-6-3,虎 | 总和 15 小 单)
第1137期(9-4-3-4-8,龙 | 总和 28 大 双)
第1136期(1-5-9-3-2,虎 | 总和 20 小 双)
第1135期(9-5-1-9-9,和 | 总和 33 大 单)
第1134期(4-8-2-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第1133期(0-3-7-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1132期(9-9-4-1-8,龙 | 总和 31 大 单)
第1131期(5-8-2-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1130期(2-6-6-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1129期(7-3-8-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1128期(4-7-6-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1127期(5-4-5-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有9586条记录,当前12/640页
返回分分时时彩